Прайс
№ | Вид услуг | Кол-во | Ед. | Стоимость |
1 | Услуги сантехника 0 | |||
1.1 | Замена стояка воды, канализации | шт | 2000 ₽ | |
1.2 | Замена стояка крестовины | шт | 1000 ₽ | |
1.3 | Замена канализационного тройника | шт | 500 ₽ | |
1.4 | Замена тройника стояка с углублением в перекрытия (канализация) | шт | 2000 ₽ | |
1.5 | Замена разводки Х/Г воды на полипропилен и металлопластик | пог. м | 250 ₽ |
|
1.6 | Замена труб канализации на пластик ванная - кухня | пог. м | 250 ₽ | |
1.7 | Установка палатенцесушителя | шт | 1500 ₽ | |
1.8 | Установка полотенцесушителя с заменой подводки | шт | 2000 ₽ | |
1.9 | Перенос полотенцосушителя | шт | 2500 ₽ | |
1.10 | Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт | 1500 ₽ | |
1.11 | Установка батареи (радиатора отопления) с 2-мя регулировочными вентилями | шт | 2000 ₽ | |
1.12 | Установка батареи с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | шт | 2500 ₽ | |
1.13 | Замена труб до диаметра 30 мм | пог. м | 150 ₽ | |
1.14 | Штробление под трубы | пог. м | 350 ₽ |
|
1.15 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в межкомнатной перегородке | шт | 500 ₽ | |
1.16 | Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в капитальной стене | шт | 1000 ₽ | |
1.17 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 500 ₽ | |
1.18 | Установка вентиля / установка американки / нарезка резьбы | шт | 500 ₽ | |
1.19 | Установка счетчика на воду | шт | 500 ₽ | |
1.20 | Установка ванного смесителя | шт | 500 ₽ | |
1.21 | Установка кухонного смесителя | шт | 700 ₽ | |
1.22 | Замена эксцентриков на смеситель | пара | 500 ₽ | |
1.23 | Монтаж штанги лейки душа | шт | 500 ₽ | |
2 | Раковины, биде, унитаз 0 | |||
2.1 | Установка унитаза и смывного бачка (или без) | компл | 1500 ₽ | |
2.2 | Установка биде | шт | 1500 ₽ | |
2.3 | Установка (замена) смывного бачка | шт | 600 ₽ | |
2.4 | Установка мойки (раковины) со смесителем или без смесителя | шт | 1000 ₽ | |
2.5 | Установка "Тюльпана" со смесителем и "ногой" | шт | 1000 ₽ | |
3 | Ванна 0 | |||
3.1 | Установка стальной ванны (без выноса) | шт | 1500 ₽ | |
3.2 | Установка акриловой ванны (без выноса) | шт | 2000 ₽ | |
3.3 | Установка чугунной ванны (без выноса) | шт | 2000 ₽ | |
3.4 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 2500 ₽ | |
3.5 | Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт | 800 ₽ | |
4 | Прочее 0 | |||
4.1 | Установка водонагревателя накопительного без электрики | шт | 1200 ₽ | |
4.2 | Установка водонагревателя проточного без электрики | шт | 800 ₽ | |
4.3 | Подключение стиральной машины | шт | 800 ₽ | |
4.4 | Установка посудомоечной машины | шт | 800 ₽ | |
4.5 | Установка хомута на трубу | шт | 500 ₽ | |
4.6 | Монтаж заглушки на трубу с нарезкой резьбы | шт | 600 ₽ | |
4.7 | Подключение, замена сифона, обвязки, колена | шт | 500 ₽ | |
5 | Засоры 0 | |||
5.1 | Устранение бытового засора | шт | 1000 ₽ | |
5.2 | Устранение засора в стояке | шт | 2000 ₽ | |
6 | Демонтаж сантехнических приборов 0 | |||
6.1 | Демонтаж унитаза без сохранения | шт | 500 ₽ | |
6.2 | Демонтаж умывальника | шт | 300 ₽ | |
6.3 | Демонтаж труб х/г воды | пог. м | 30 ₽ | |
6.4 | Демонтаж смесителя на кухне | шт | 300 ₽ | |
6.5 | Демонтаж смесителя в ванной | шт | 300 ₽ | |
6.6 | Демонтаж сифона на кухне (нового образца) | шт | 300 ₽ | |
6.7 | Демонтаж сифона в ванной (нового образца ) | шт | 300 ₽ | |
6.8 | Демонтаж радиаторов отопления | шт | 300 ₽ | |
6.9 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 350 ₽ | |
6.10 | Демонтаж мойки | шт | 350 ₽ | |
6.11 | Демонтаж канализации | пог. м | 150 ₽ | |
6.12 | Демонтаж ванны | шт | 1000 ₽ | |
7 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - Услуги электрика 0 | |||
7.1 | Минимальная заявка по электрическим работам | шт | 500 ₽ | |
7.2 | Ремонт "нет света" экстренное устранение неисправности без доп.работ | шт | 1000 ₽ | |
7.3 | Ремонт электроточки | шт | 500 ₽ | |
7.4 | Замена электроточки на старое место | шт | 500 ₽ | |
7.5 | Установка электроточки наружной | шт | 500 ₽ | |
7.6 | Установка электроточки на новое место в кирпич и бетон | шт | 500 ₽ | |
7.7 | Перенос розетки/выключателя до 1м (кирпич или бетон) | шт | 500 ₽ | |
7.8 | Установка диммера | шт | 400 ₽ | |
7.9 | Замена автомата, пакетника на 220V | шт | 350 ₽ | |
7.10 | Замена автомата, пакетника на 380V | шт | 350 ₽ | |
7.11 | Установка/замена УЗО | шт | 500 ₽ | |
7.12 | Замена электросчётчика | шт | 750 ₽ |
|
7.13 | Замена электросчётчика с коробом и 3 мя автоматами 380V | шт | 2000 ₽ | |
7.14 | Монтаж электрощита | шт | 500 ₽ | |
7.15 | Перенос электросчётчика 380V | шт | 2000 ₽ |
|
7.16 | Монтаж спота (точечного светильника) | шт | 250 ₽ | |
7.17 | Монтаж растрового светильника | шт | 500 ₽ | |
7.18 | Установка вытяжки | шт | 1000 ₽ | |
7.19 | Установка вентилятора бытового | шт | 500 ₽ | |
7.20 | Монтаж тепловой завесы, пушки | от | 1000 ₽ | |
7.21 | Прокладка провода в кабель-канале, в гофре | пог. м | 75 ₽ | |
7.22 | Штробление (прокладка) с укладкой провода без замазки (внутренняя) кирпич и бетон | пог. м | 350 ₽ | |
7.23 | Прокладка провода под плинтус (демонтаж/монтаж) | пог. м | 250 ₽ | |
7.24 | Монтаж распределительной коробки | шт | 350 ₽ | |
7.25 | Электроплита установка | шт | 500 ₽ | |
8 | Полы 0 | |||
8.1 | Демонтаж плинтуса | пог. м | 35 ₽ | |
8.2 | Удаление линолеума с пола | кв. м | 35 ₽ | |
8.3 | Удаление плитки с пола | кв. м | 100 ₽ | |
8.4 | Удаление ДВП с пола | кв. м | 50 ₽ | |
9 | Обслуживание территории в зимний период 0 | |||
9.1 | Уборка снега (дорожки) | м2 | 20 ₽ |
|
9.2 | Уборка снега и наледи (дорожки) | м2 | 25 ₽ |
|
9.3 | Уборка снега с крыши | м2 | 30 ₽ |
|
9.4 | Вывоз снега с территории участка | м3 | 250 ₽ |
|
10 | Обслуживание территории в летний период 0 | |||
10.1 | Подметание дорожек | м2 | 100 ₽ | |
10.2 | Стрижка газона (с уборкой травы) | м2 | 300 ₽ |
|
11 | Другое 0 | |||
11.1 | Доставка продуктов до дома | км | 10 ₽ |
|
11.2 | Выезд в магазин за материалами на личном автотранспорте | шт | 500 ₽ | |
11.3 | Консультация мастера | 300 ₽ |
||
11.4 | Выполнение работ в ночное время (с 19.30 до 8.00) | коэф | 1.5 ₽ |
|
11.5 | Погрузо-разгрузочные работы за 1-го человека | час | 1500 ₽ |
|
11.6 | Вынос/вывоз мусора | м3 | 800 ₽ |
|
11.7 | Установка кондиционеров | м3 | 0 ₽ |
|
12 | Озеленение 0 | |||
12.1 | Очистка территории от строительного мусора и сорной растительности | м3 | 0 ₽ |
|
12.2 | Первоначальная вертикальная планировка территории вручную / техникой (выравнивание, террасирование, создание искусственного рельефа) | м3 | 750 - 500 ₽ |
|
12.3 | Завоз грунта на участок тачками на расстояние до 20м | м3 | 650 ₽ |
|
12.4 | На расстояние 20-30м | м3 | 750 ₽ |
|
12.5 | Первичная планировка базовым грунтом (подготовка почвы) | м3 | 100 - 70 ₽ |
|
12.6 | Первичная планировка базовым грунтом на склоне свыше 10 градусов | м3 | 150 - 125 ₽ |
|
12.7 | Первичная планировка базовым грунтом (вручную) - целина, включения растительных остатков | м3 | от 80 ₽ |
|
12.8 | Первичная планировка привозным грунтом (вручную) | м3 | 500 ₽ |
|
12.9 | Первичная планировка привозным грунтом на склоне (вручную) | м3 | 650 ₽ |
|
12.10 | Первичная планировка привозным грунтом (техникой) | м3 | 450 ₽ |
|
13 | Устройство газонов 0 | |||
13.1 | Устройство рулонного газона | м2 | 150 ₽ |
|
13.2 | Устройство рулонного газона | м2 | 130 ₽ |
|
13.3 | Устройство рулонного газона | м2 | 100 ₽ |
|
13.4 | Устройство рулонного газона на склоне от 3 - 20 градусов | коэф | 2.4 - 1.6 ₽ | |
13.5 | Укладка рулонов на готовое основание | м2 | от 100 ₽ |
|
13.6 | Устройство посевного газона | м2 | от 150 ₽ |
|
13.7 | Устройство посевного газона | м2 | от 120 ₽ |
|
13.8 | Устройство посевного газона | м2 | от 100 ₽ |
|
14 | Устройство клумб и цветников 0 | |||
14.1 | Подготовка почвы под цветник | м2 | 125 ₽ |
|
14.2 | Создание контура цветника | пог. м | 50 ₽ |
|
14.3 | Из однолетников | м2 | 650 ₽ |
|
14.4 | Из однолетников на склоне | м2 | 850 ₽ |
|
14.5 | Миксбордер | м2 | 750 ₽ |
|
14.6 | Посадка роз | шт | 250 ₽ | |
14.7 | Уход за цветниками | м2 | от 50 ₽ |
|
15 | Посадка деревьев и кустарников 0 | |||
15.1 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,2*0,2м | шт | 180 ₽ |
|
15.2 | С комом земли 0,3*0,3м | шт | 350 ₽ |
|
15.3 | С комом земли 0,5*0,4м | шт | 680 ₽ |
|
15.4 | С комом земли 0,8*0,6м | шт | 1300 ₽ |
|
15.5 | С комом земли 1,5*1,5*0,65м | шт | 2800 ₽ |
|
15.6 | Устройство однорядной живой изгороди из кустарников | пог. м | 320 ₽ |
|
15.7 | Устройство двухрядной живой изгороди из кустарников | пог. м | 600 ₽ |
|
16 | Уничтожение насекомых 0 | |||
16.1 | Дератизация | кв. м | 0.35 ₽ | |
16.2 | Дезинсекция | кв. м | 0.95 ₽ |
Итого: 0 ₽
Сервисная компания обеспечивает срок гарантии на работы, которые указаны в акте выполненных работ.
Гарантии на материалы и оборудование несет производитель.
Прием заявок круглосуточно.